Токарно-револьверный станок 1Г340П
Токарно-револьверный станок с горизонтальной осью револьверной головки модели 1Г340П является универсальным токарно-револьверным станком и предназначен для высокопроизводительного выполнения сверлильных, токарных (обточки, расточки, зенкерования, развертывания, отрезки, подрезки, прорезки канавок) и резьбонарезных (метчиками, плашками, с помощью резьбонарезного устройства) работ в условиях серийного производства.
Описание
Детали
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
---|---|
Число подач револьверного суппорта: продольных/поперечных | 12/ 12 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2800 х 1200 х 1400 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Мощность привода насоса охлаждения, кВт | 0.12 |
Мощность привода главного движения, кВт | 5.5 |
Количество электродвигателей, шт. | 4 |
ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | : |
Диапазон скоростей поперечных (X) подач револьверного суппорта, мм/мин | 0,02..0,8 (1:2) |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта (Z), мм/мин | 0,067..1,6 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 62 |
Высота центров, мм | 200 |
ШПИНДЕЛЬ | : |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе, мм | 40 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка на переднем зажиме, мм | 40 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 380 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 400 |
Наибольшее усилие поперечных подач (X), кгс | 2940 |
Наибольшее усилие продольных подач (Z), кгс | 5880 |
Наибольшая сторона квадрата обрабатываемого прутка, мм | 27 |
Масса, кг | 3000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Бренд |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Токарно-револьверный станок 1Г340” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.