Токарно-револьверный станок 1К341
Станок токарно-револьверный универсальный 1К341 с горизонтальной осью револьверной головки предназначен для обтачивания, растачивания, зенкерования, сверления, развертывания и нарезания внутренних и наружных резьб в условиях серийного производства. На нем можно обрабатывать детали как из пруткового материала в цанговом патроне, так и штучные заготовки в трехкулачковом патроне. Обработка деталей из прутка осуществляется в автоматическом цикле, а штучные заготовки в трехкулачковом патроне — в полуавтоматическом цикле.
Описание
Детали
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
---|---|
Наибольшая длина подачи прутка, мм | 100 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2200 х 1200 х 1380 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Мощность привода насоса охлаждения, кВт | 0.125 |
Мощность привода главного движения, кВт | 5.5 |
Количество электродвигателей, шт. | 3 |
ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | : |
Наибольшее продольное перемещение револьверного суппорта (Z), мм | 548 |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта (Z), мм/мин | 0,02..0,6 |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта (Z), мм/мин | 0,03..2,0 |
Число подач револьверного суппорта: продольных/поперечных | 7/ 6 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 62 |
ШПИНДЕЛЬ | : |
Наибольшая длина прутка, мм | 3000 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в зажимной и подающей трубе, мм | 40 |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка на переднем зажиме, мм | 40 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 380 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 400 |
Число упоров револьверного суппорта | 16 |
Наибольшая сторона квадрата обрабатываемого прутка, мм | 27 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия в патроне, мм | 200 |
Высота центров, мм | 200 |
Быстрое перемещение револьверного суппорта, мм/мин | нет |
Количество инструментов в револьверной головке | 16 |
Диаметр отверстий в револьверной головке, мм | 30, 40 |
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 82..630 |
Масса, кг | 2400 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Бренд |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Токарно-револьверный станок 1К341” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.