Токарно-винторезный станок 1м63ф101
Токарно-винторезный станок 1м63ф101 предназначен для выполнения различных токарных работ. На станке можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Описание
Детали
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
---|---|
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Расстояние между центрами, мм | 1400 |
Высота центров, мм | 315 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 350 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | 2000 |
ШПИНДЕЛЬ | : |
Частота прямого вращения шпинделя, мин-1 | 10…1250 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя, шт. | 18…1800 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 70 |
Шаг дюймовой резьбы | 24-0,25/ 33 |
Шаг модульной резьбы | 0,5-48/ 55 |
Пределы рабочих подач резцовых салазок, мм/об | 0,064-1,025 0,026-0,38 0,028-0,34 |
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм | 32 |
Задняя бабка | : |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 240 |
ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | : |
Мощность привода главного движения, кВт | 13/ 1460 |
Количество электродвигателей, шт. | 3 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 3530 х 1680 х 1290 |
Масса, кг | 4300 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Страна | Россия |
Бренд | ООО «Рязанский станкостроительный завод» |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Токарно-винторезный станок 1м63ф101” Отменить ответ
О бренде
Рязанский Станкозавод представляет модельный ряд металлорежущего оборудования, позволяющего осуществлять токарные, фрезерные, сверлильно-расточные операции, а также зубообработку сложных деталей. Эксплуатация предлагаемого оборудования обеспечивает существенное снижение себестоимости и времени изготовления деталей в серийном и мелкосерийном производстве.
Отзывы
Отзывов пока нет.