Токарно-винторезный станок CU1250RD
Токарно-винторезные станки CU1250RD предназначены для выполнения разнообразных токарных работ большого диаметра, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Имеют бесступенчатое регулирование скорости шпинделя и электрический привод пиноли. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач, позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при
обработке различных материалов.
Описание
Детали
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА | : |
---|---|
Расстояние между центрами, мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000 |
Высота центров, мм | 625 |
Ширина станины, мм | 700 |
Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 1320 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 940 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в выемке станины (ГАП) *, мм | 1500 |
ШПИНДЕЛЬ | : |
Конус шпинделя, метрич. | 160 |
Число подач шпинделя, шт. | 160 |
Передний конец шпинделя, № | 15 |
Число частот вращения шпинделя | бесступенчатая регулировка 4-х диапазонов |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 155 |
Резьбы | : |
Число резьб | 80 |
Диапазон дюймовой резьбы | 60-1/16 |
Диапазон модульной резьбы | 0,125-120 |
Диапазон питчевой резьбы | 240-1/4 |
Салазки | : |
Ход верхних салазок, мм | 270 |
Ход поперечных салазок, мм | 625 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 260 |
Скорость быстрых ходов отрезного суппорта, м/мин | : |
- продольных | 0,032-38,9 |
- поперечных | 0,016-19,45 |
Пределы подач суппорта, мм/об | — |
Число подач суппорта поперечных | 160 |
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5-480 |
Задняя бабка | : |
Диаметр пиноли, мм | 125 |
Конус пиноли, Морзе | No.6 |
ПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | : |
Мощность привода главного движения, кВт | 30 |
ГАБАРИТЫ И МАССА СТАНКА | : |
Масса, кг | 8550 при РМЦ 2000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | : |
Страна | Россия |
Бренд | АО "Липецкое станкостроительное предприятие" |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Токарно-винторезный станок CU1250RD” Отменить ответ
О бренде
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» начала деятельность на арендованных производственных площадях. Осенью 2004 г. был приобретен объект незавершенного строительства - производственный корпус общей площадью 900 кв. метров на промышленной площадке Липецкого трубного завода. В 2017 году запущен новый завод по производству плоскошлифовальных станков. На площади 4 500 кв. метров размещено новейшее высокопроизводительное оборудование. Завод открыт в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Отзывы
Отзывов пока нет.